Rencana Kegiatan Yang Perlu Dukungan Bantuan BLM TAHAP I P2KP
| NO | Urutan Prioritas Masalah | Kegiatan | Lokasi | Volume / frekuensi *) | Penerima Manfaat | Dana Yang Diperlukan | Sumber Dana | Penanggung Jawab | Tenaga Kerja | ||||
| L | P | Swadaya | BLM I PNPM | APBD / Lainnya | |||||||||
| 1 | Penyediaan Jalan yg baik | Semenisasi Jalan | RT 04/01 | 180 x 3 | m | 75 | 73 | 34,830,000 | 10,000,000 | 28,500,000 | - | KSM Jati Dua | 12 |
| 2 | Penyediaan Parit yg baik | Parit JL Kandis | RT 01//10 | 60x2 | m | 40 | 50 | 27,000,000 | 8,000,000 | 19,000,000 | - | KSM Kandis | 10 |
| 3 | Penyediaan Jalan yg baik | Pembuatan parit gg. Putra Sago | RT 03/13 | 190 x0,6 | m | 60 | 85 | 27,500,000 | 7,500,000 | 20,000,000 | - | KSM Putra Sago | 13 |
| | BOP LKM | | | | | | | 1,500,000 | | | | ||
| T O T A L | 89,330,000 | 25,500,000 | 69,000,000 | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| REKAPITULASI : | | Dana Usulan 2009 | | | | ||||||||
| A | Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana | 0,2751 % | | 10,357,650,000 | 89,330,000 | 25,500,000 | 69,000,000 | - | | | |||
| B | Usulan Kegiatan Ekonomi Hibah & Bergulir | 0 % | | 2,730,000,000 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||
| C | Usulan Kegiatan Santunan & Sosial | 0 % | | 417,000,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |||
| D | BOP LKM | 1.07 % | | 140,000,000 | 5,000,000 | 0 | 1,500,000 | - | | | |||
| T O T A L | | | 13,644,650,000 | 94,330,000 | 25,500,000 | 70,500,000 | | | | ||||
Tabel 6. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana BLM Tahap I Tahun 2009-2010
Rencana Kegiatan Yang Perlu Dukungan Bantuan BLM TAHAP II P2KP
| NO | Urutan Prioritas Masalah | Kegiatan | Lokasi | Volume / frekuensi *) | Penerima Manfaat | Dana Yang Diperlukan | Sumber Dana | Penanggung Jawab | Tenaga Kerja | ||||
| L | P | Swadaya | PNPM-P2KP | APBD | |||||||||
| 1 | Pengembangan Usaha | Pnjaman Dana Bergulir | Kelurahan | 100 | orang | 25 | 75 | 100.000.000 | 15.000.000 | | 50.000.000 | KSM Ekonomi | 12 |
| 2 | Tidak Punya Ketrampilan | Pelatihan Menjahit dan Sulam Pita | Kelurahan | 50 | orang | 10 | 40 | 19.000.000 | 4.000.000 | | 15.000.000 | KSM Sosial | 3 |
| 4 | Keahlian Pemasaran | Pelatihan Pemasaran dan Wirausaha | Kelurahan | 25 | orang | 10 | 15 | 15.000.000 | 4.000.000 | | 9.000.000 | KSM Sosial | 3 |
| 5 | Pelatihan Automotive | Pelatihan Bengkel | Kelurahan | 20 | orang | 0 | 25 | 25.000.000 | 5,000,000 | | 20.000.000 | KSM Sosial | 3 |
| 7 | Buat Penyetaraan sekolah | Penyetaraan Pendidikan Paket C | Kelurahan | 20 | orang | 10 | 10 | 10.000.000 | 1.500.000 | | 8.500.000 | KSM Sosial | 3 |
| 8 | Nyamuk Malaria berkembangbiak | Pemberantasan Nyamuk dgn Fogging | Kelurahan | 15 | RT | 10480 | 9620 | 15.000.000 | 2.000.000 | | 13.000.000 | KSM Sosial | |
| | BOP LKM | | | | | 0 | | | 2.500.000 | | | ||
| T O T A L | 184,000,000 | 26,500,005 | | 118,000,000 | | | |||||||
| REKAPITULASI BLM TAHAP II | | | |||||||||||
| A | Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana | 0 % | | 10,357,650,000 | | 0 | | 0 | | | |||
| B | Usulan Kegiatan Ekonomi Hibah & Bergulir | 1,638 % | | 2,730,000,000 | 100,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 | | | |||
| C | Usulan Kegiatan Santunan & Sosial | 9,3 % | | 417,000,000 | 84,000,000 | 22,500,000 | | 32,500,000 | | | |||
| D | BOP LKM | 1,7 % | | 140,000,000 | | 0 | | 2,500,000 | | | |||
| T O T A L | | | | 1 84,000,000 | 37,500,000 | | 50,000,000 | 0 | | ||||
Tabel 7. Rencana Penggunaan Dana BLM Tahap II Tahun 2010
Rencana Kegiatan Yang Perlu Dukungan Bantuan BLM TAHAP III PNPM-MP
| NO | Urutan Prioritas Masalah | Kegiatan | Lokasi | Volume / frekuensi *) | Penerima Manfaat | Dana Yang Diperlukan | Sumber Dana | Penanggung Jawab | Tenaga Kerja | ||||
| L | P | Swadaya | BLM I PNPM | APBD / Lainnya | |||||||||
| 1 | Penyediaan Jalan yg baik | Pembuatan JL Rukun | RT 04//04 | 60x2 | m | 40 | 50 | 13.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | - | KSM Rukun | 3 |
| 2 | Penyediaan Jembatan yg baik | Pembuatan JL. Gelugur Ujung dgn Rukun | RT 04/05 | 3x2 | m | 40 | 50 | 17.500.000 | 5.500.000 | 12.000.000 | - | KSM Gelugur | 3 |
| | BOP LKM | | | | | | | 1.500.000 | | | | ||
| T O T A L | 30,500,000 | 10,500,000 | 21,500,000 | | | | |||||||
| REKAPITULASI : | | Dana Usulan 2009 | | | | ||||||||
| A | Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana | 0,2751 % | | 10,357,650,000 | 30,500,000 | 10.500.000 | 21,500,000 | - | | | |||
| B | Usulan Kegiatan Ekonomi Hibah & Bergulir | 0 % | | 2,730,000,000 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||
| C | Usulan Kegiatan Santunan & Sosial | 0 % | | 417,000,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |||
| D | BOP LKM | 1.07 % | | 140,000,000 | 5,000,000 | 0 | 1,500,000 | - | | | |||
| T O T A L | | | 13,644,650,000 | 58,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | | | | ||||
Tabel 6. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana BLM Tahap III Tahun 2009-2010